Серия де Люкс
Настенная сплит-система Jungfrau
| Модель | Мощность обогрева, кВт | Мощность охлаждения, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| AQV09YWCN | 3,20 | 2,50 | по запросу |
| AQV09KBBN | 3,20 | 2,50 | по запросу |
| AQV12YWCN | 4,00 | 3,50 | по запросу |
| AQV12KBBN | 4,00 | 3,50 | по запросу |
Настенная сплит-система Monte AQV12ABAN
| Модель | Мощность обогрева, кВт | Мощность охлаждения, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| AQV09ABAN | 3,20 | 2,40 | по запросу |
| AQV12ABAN | 4,00 | 3,50 | по запросу |
Серия Премиум
Настенная сплит-система "Премиум"
| Модель | Мощность обогрева, кВт | Мощность охлаждения, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| AQV09PWDN | 3,30 | 2,50 | по запросу |
| AQV09PSDN | 3,30 | 2,50 | по запросу |
| AQV09PSBN | 3,30 | 2,50 | по запросу |
| AQV12PWDN | 3,30 | 2,50 | по запросу |
| AQV12PSDN | 3,30 | 2,50 | по запросу |
| AQV12PSBN | 4,00 | 3,50 | по запросу |
Настенная сплит-система "Премиум" серии Crystal
| Модель | Мощность обогрева, кВт | Мощность охлаждения, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| AQ09EWGN | 2,90 | 2,75 | по запросу |
| AQ09EWFN | 2,90 | 2,80 | по запросу |
| AQ12EWGN | 3,80 | 3,50 | по запросу |
| AQ12EWFN | 3,80 | 3,50 | по запросу |
Настенная сплит-система Maldives
| Модель | Мощность обогрева, кВт | Мощность охлаждения, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AQV18PSBN | 6,00 | 5,00 | по запросу | ||
| AQV24PSBN | 7,80 | 6,80 | по запросу |
Серия Стандарт
| Модель | Мощность обогрева, кВт | Мощность охлаждения, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| AQ07TFBN | 2,10 | 2,10 | по запросу |
| AQ09TFBN | 2,90 | 2,80 | по запросу |
| AQ12TFBN | 3,50 | 3,80 | по запросу |
| AQ18TFBN | 5,80 | 5,20 | по запросу |
| AQ07TSBN | 3,60 | 2,00 | по запросу |
| AQ24TSBN | 4,00 | 2,40 | по запросу |
Настенная сплит-система Boracay
| Модель | Мощность обогрева, кВт | Мощность охлаждения, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| AQ07TSBN | 2,20 | 2,10 | по запросу |
| AQ09TSBN | 2,90 | 2,80 | по запросу |
| AQ12TSBN | 3,80 | 3,50 | по запросу |
| AQ18TSBN | 5,80 | 5,20 | по запросу |
Настенная сплит-система Max
| Модель | Мощность обогрева, кВт | Мощность охлаждения, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| AQ09UGFN | 2,90 | 2,80 | по запросу |
| AQ12UGFN | 3,80 | 3,50 | по запросу |
| AQ18UGFN | 5,80 | 5,20 | по запросу |
| AQ24UGFN | 7,00 | 6,80 | по запросу |















