Кондиционер Lessar учитывает интересы широкого круга потребителей - от частного заказчика до профессиональных монтажных организаций - и удовлетворяет самым высоким требованиям. Техника Lessar имеет разнообразный диапазон использования, объединяя под своей маркой три серии оборудования:
- Lessar Home - бытовые системы кондиционирования;
- Lessar Business – полупромышленные системы кондиционирования;
- Lessar Prof - промышленные системы кондиционирования.
Разветвленная дилерская сеть, оперативное маркетинговое и рекламное сопровождение, конкурентоспособное ценообразование; отлаженная складская и транспортная логистика; необходимая сервисная и техническая поддержка; надежное обеспечение гарантийными обязательствами - вот тот арсенал, которым мы располагаем для успешного развития торговой марки Lessar.
Мощность холода/тепла | 2,19/2,34 кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-H07KPA2/LU-H07KPA2 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21 A/3,61 A |
Объем | 0,079/0,163 м3 |
Вес с упаковкой | 10 кг |
Серия | Cool+ |
Цена
14 450 руб.
Купить
Мощность холода/тепла | 2,63/2,63 кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-H09KPA2/LU-H09KPA2 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21 A/3,61 A |
Объем | 0,08/0,135 м3 |
Вес с упаковкой | 10,6 кг |
Серия | Cool+ |
Цена
15 725 руб.
Купить
Мощность холода/тепла | 3,51/3,8 кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-H12KPA2/LU-H12KPA2 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21 A/3,61 A |
Объем | 0,094/0,182 м3 |
Вес с упаковкой | 11 кг |
Серия | Cool+ |
Цена
20 740 руб.
Купить
Мощность холода/тепла | 5,27/5,42 кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-H18KPA2/LU-H18KPA2 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21 A/3,61 A |
Объем | 0,129/0,182 м3 |
Вес с упаковкой | 14,8 кг |
Серия | Cool+ |
Цена
32 725 руб.
Купить
Мощность холода/тепла | 7,03/7,61 кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-H24KPA2/LU-H24KPA2 |
Энергоэффективность EER/COP | 2,81 С/3,21 С |
Объем | 0,151/0,288 м3 |
Вес с упаковкой | 16,1 кг |
Серия | Cool+ |
Цена
42 500 руб.
Купить
Мощность холода/тепла | 7,99/7,99 кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-H28KPA2/LU-H28KPA2 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,10 B/3,51 B |
Объем | 0,229/0,477 м3 |
Вес с упаковкой | 25,9 кг |
Серия | Cool+ |
Цена
58 225 руб.
Купить
Мощность холода/тепла | 9,96/10,84кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-H36KPA2/LU-H36KPA2 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,19 B/3,52 B |
Объем | 0,229/0,447 м3 |
Вес с упаковкой | 27,6 кг |
Серия | Cool+ |
Цена
79 050 руб.
Купить
Мощность холода/тепла | 2,05/2,34 кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-H07KOA2A/LU-H07KOA2A |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21 A/3,61 A |
Объем | 0,084/0,163 м3 |
Вес с упаковкой | 10 кг |
Серия | Rational |
Цена
16 575 руб.
Купить
Мощность холода/тепла | 2,63/2,93 кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-H09KOA2A/LU-H09KOA2A |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21 A/3,61 A |
Объем | 0,084/0,163 м3 |
Вес с упаковкой | 10,3 кг |
Серия | Rational |
Цена
17 340 руб.
Купить
Мощность холода/тепла | 3,51/3,66 кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-H12KOA2A/LU-H12KOA2A |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21 A/3,61 A |
Объем | 0,094/0,182 м3 |
Вес с упаковкой | 11,4 кг |
Серия | Rational |
Цена
22 440 руб.
Купить
Мощность холода/тепла | 5,27/5,56 кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-H18KOA2A/LU-H18KOA2A |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21 A/3,61 A |
Объем | 0,129/0,193 м3 |
Вес с упаковкой | 14,6 кг |
Серия | Rational |
Цена
36 465 руб.
Купить
Мощность холода/тепла | 2,05 (от 1,17 до 3,22)/2,05 (от 0,90 до 3,75) кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-HE07KRA2/LU-HE07KRA2 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21 A/3,61 A |
Объем | 0,076/0,136 м3 |
Вес с упаковкой | 9,8 кг |
Серия | Amigo |
Цена
22 695 руб.
Купить
Мощность холода/тепла | 2,64 (от 1,17 до 3,22)/2,64 (от 0,90 до 3,75) кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-HE09KRA2/LU-HE09KRA2 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21 A/3,61 A |
Объем | 0,076/0,136 м3 |
Вес с упаковкой | 9,8 кг |
Серия | Amigo |
Цена
23 375 руб.
Купить
Мощность холода/тепла | 3,22 (от 1,28 до 3,83)/3,52 (от 1,05 до 4,04) кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-HE12KRA2/LU-HE12KRA2 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21 A/3,61 A |
Объем | 0,076/0,163 м3 |
Вес с упаковкой | 9,8 кг |
Серия | Amigo |
Цена
25 755 руб.
Купить
Мощность холода/тепла | 2,63 (от 1,23 до 3,31)/2,93 (от 0,9 до 3,75) кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-HE09KLA2B/LU-HE09KLA2B |
Энергоэффективность EER/COP | 3,51 A/3,81 A |
Объем | 0,079/0,182 м3 |
Вес с упаковкой | 9,7 кг |
Серия | Inverto |
Цена
26 095 руб.
Купить
Мощность холода/тепла | 3,51 (от 0,79 до 4,51)/3,8 (от 1,08 до 4,92) кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-HE12KLA2B/LU-HE12KLA2B |
Энергоэффективность EER/COP | 3,23 A/3,71 A |
Объем | 0,094/0,221 м3 |
Вес с упаковкой | 10,7 кг |
Серия | Inverto |
Цена
28 475 руб.
Купить
Мощность холода/тепла | 5,27 (от 1,84 до 6,18)/5,56 (от 1,37 до 6,79) кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-HE18KLA2B/LU-HE18KLA2B |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21 A/3,61 A |
Объем | 0,129/0,221 м3 |
Вес с упаковкой | 14,1 кг |
Серия | Inverto |
Цена
44 030 руб.
Купить
Мощность холода/тепла | 7,03 (от 2,66 до 8,08)/7,91 (от 2,19 до 9,28) кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-HE24KLA2B/LU-HE24KLA2B |
Энергоэффективность EER/COP | 3,11 A/3,41 A |
Объем | 0,151/0,288 м3 |
Вес с упаковкой | 16,6 кг |
Серия | Inverto |
Цена
56 695 руб.
Купить
Мощность холода/тепла | 2,63 (от 1,23 до 3,31)/2,93 (от 0,9 до 3,75) кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-HE09KNA2AС/LU-HE09KNA2AС |
Энергоэффективность EER/COP | 3,71 A/4,01 A |
Объем | 0,079/0,182 м3 |
Вес с упаковкой | 9,7 кг |
Серия | Ego |
Цена
34 935 руб.
Купить
Мощность холода/тепла | 3,51 (от 0,79 до 4,51)/3,8 (от 1,08 до 4,92) кВт |
Внутренний/наружный блоки | LS-H07KPA2/LU-H07KPA2 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,25 A/3,75 A |
Объем | 0,094/0,221 м3 |
Вес с упаковкой | 10,7 кг |
Серия | Ego |
Цена
37 400 руб.
Купить